Amherst College Women's Swimming and Diving Records
College Records
50 :24.58 C. Truman 1992
100 :53.11 C. Truman 1992
200 1:55.69 S. Lukaska 1997
500 5:12.07 J. Dinnage 1983
1000 10:55.91 C. Bonham 1996
1650 18:15.15 C. Bonham 1996
100 fly :58.57 S. Duff 1993
200 fly 2:08.32 S. Duff 1993
100 back 1:00.48 K. Weeks 1997
200 back 2:06.28 K. Weeks 1997
100 breast 1:07.48 H. Wencel 1987
200 breast 2:25.95 K. Weeks 1997
100 IM 1:00.97 H. Wencel 1990
200 IM 2:09.70 K. Weeks 1997
400 IM 4:38.14 K. Weeks 1996
1M (6 dives) 288.30 pts. K. Loeb 1991
3M (6 dives) 283.10 pts. K. Loeb 1990
1M (11 dives) 427.80 pts. K. Loeb 1991
3M (11 dives) 481.15 pts. K. Loeb 1991
200 med relay 1:49.24 Vaites, Weeks, 1997
Lukaska, Moran
400 med relay 4:00.35 Vaites, Weeks, 1997
Lukaska, Moran
200 free relay 1:39.19 Moran, Poulin, 1997
Soto, Lukaska
400 free relay 3:35.42 Poulin, Stuehmeier, 1997
Moran, Lukaska
800 free relay 7:55.11 Stuehmeier, Olson, 1997
Weeks, Deriel
Pool Records
50 :24.71 von Oesen Williams 1996
100 :53.84 Sorenson Wesleyan 1993
200 1:55.22 Sorenson Wesleyan 1993
500 5:09.56 Rauscher Wesleyan 1997
1000 10:34.34 George Middlebury 1995
1650 18:39.11 Bonham Amherst 1996
100 fly :59.08 Grierson MIT 1988
200 fly 2:08.50 Sorenson Wesleyan 1993
100 back 1:00.51 Anderson Williams 1991
200 back 2:09.92 Anderson Williams 1994
100 breast 1:08.88 Weeks Amherst 1997
200 breast 2:29.62 Weeks Amherst 1997
100 IM 1:01.81 Weeks Amherst 1997
200 IM 2:11.28 Robertson Williams 1996
400 IM 4:38.14 Weeks Amherst 1996
1 M dive 276.07 pts Loeb Amherst 1990
3 M dive 284.10 pts Loeb Amherst 1990
200 med relay 1:53.53 Vaites, Weeks, Amherst 1997
Lukaska, Moran
400 med relay 4:08.13 Weeks, Lukaska, Amherst 1997
Soto, Moran
200 free relay 1:42.21 Lukaska, Poulin, Amherst 1997
Soto, Moran
400 free relay 3:40.76 Weeks, Fein, Amherst 1997
Moran, Lukaska
800 free relay 8:06.85 Moran, Olson, Amherst 1997
Deriel, Stuehmeier