| Name | Average | Stdev |
| cucumber | 1.20 | 0.42 |
| garlic | 1.80 | 0.79 |
| carrot | 1.80 | 0.63 |
| potato | 1.70 | 0.67 |
| corn | 1.80 | 0.42 |
| pickle | 1.70 | 0.48 |
| cabbage | 2.00 | 0.50 |
| eggplant | 2.00 | 0.82 |
| broccoli | 1.90 | 0.32 |
| pepper | 1.90 | 0.74 |
| pea | 2.00 | 0.67 |
| radish | 1.90 | 0.74 |
| turnip | 2.10 | 0.57 |
| lettuce | 2.00 | 0.47 |
| celery | 2.10 | 0.57 |
| onion | 2.20 | 0.63 |
| tomato | 2.20 | 0.63 |
| pumpkin | 2.30 | 0.67 |
Number of responses: 10.