| Name | Average | Stdev |
| banana | 1.27 | 0.47 |
| coconut | 1.55 | 0.69 |
| prune | 1.82 | 0.75 |
| grape | 1.91 | 0.54 |
| plum | 1.82 | 0.87 |
| guava | 2.00 | 0.77 |
| mango | 2.09 | 0.54 |
| pineapple | 2.00 | 0.45 |
| apple | 2.18 | 0.75 |
| pear | 2.09 | 0.83 |
| papaya | 2.09 | 0.54 |
| kiwi | 2.09 | 0.54 |
| orange | 2.27 | 0.47 |
| raspberry | 2.55 | 0.69 |
| blueberry | 2.55 | 0.52 |
| apricot | 2.64 | 0.50 |
| tangerine | 2.55 | 0.52 |
| strawberry | 2.73 | 0.47 |
| cherry | 2.82 | 0.60 |
| peach | 2.91 | 0.30 |
Number of responses: 10.