| Name | Average | Stdev |
| aardvark | 1.63 | 0.52 |
| alligator | 1.38 | 0.52 |
| alpaca | 2.00 | 0.53 |
| anteater | 1.63 | 0.52 |
| antelope | 2.13 | 0.64 |
| armadillo | 1.63 | 0.52 |
| badger | 1.25 | 0.46 |
| bat | 1.63 | 0.52 |
| bear | 1.25 | 0.46 |
| bison | 1.25 | 0.46 |
| buffalo | 1.38 | 0.52 |
| camel | 1.75 | 0.46 |
| cat | 2.88 | 0.35 |
| chameleon | 2.13 | 0.35 |
| cheetah | 2.38 | 0.52 |
| chinchilla | 2.75 | 0.46 |
| chipmunk | 2.13 | 0.64 |
| cow | 2.50 | 0.76 |
| coyote | 1.50 | 0.53 |
| crocodile | 1.50 | 0.53 |
| deer | 2.88 | 0.35 |
| dinosaur | 1.38 | 0.52 |
| dog | 1.38 | 0.52 |
| dolphin | 2.38 | 0.52 |
| donkey | 1.38 | 0.52 |
| eagle | 1.63 | 0.52 |
| elephant | 1.88 | 0.64 |
| elk | 1.63 | 0.52 |
| ferret | 1.75 | 0.46 |
| finch | 2.25 | 0.46 |
| fish | 2.00 | 0.00 |
| fly | 2.00 | 0.00 |
| fox | 2.25 | 0.46 |
| giraffe | 1.75 | 0.71 |
| goat | 1.38 | 0.52 |
| hawk | 1.75 | 0.71 |
| hedgehog | 1.63 | 0.52 |
| hippopotamus | 2.13 | 0.64 |
| horse | 1.88 | 0.64 |
| hyena | 1.75 | 0.46 |
| jackal | 1.50 | 0.53 |
| jaguar | 1.75 | 0.71 |
| lemur | 1.88 | 0.35 |
| leopard | 1.75 | 0.46 |
| lion | 1.38 | 0.52 |
| lizard | 1.63 | 0.52 |
| llama | 2.38 | 0.52 |
| mammoth | 1.63 | 0.52 |
| manatee | 1.88 | 0.35 |
| mastodon | 1.50 | 0.53 |
| mink | 2.50 | 0.53 |
| mole | 1.75 | 0.46 |
| mongoose | 1.75 | 0.71 |
| moose | 1.38 | 0.52 |
| mouse | 2.50 | 0.53 |
| okapi | 2.00 | 0.00 |
| otter | 1.88 | 0.35 |
| ox | 1.38 | 0.52 |
| panda | 2.00 | 0.00 |
| pig | 1.63 | 0.52 |
| platypus | 1.75 | 0.46 |
| polecat | 1.88 | 0.64 |
| porpoise | 1.88 | 0.35 |
| rabbit | 2.13 | 0.64 |
| raccoon | 1.63 | 0.52 |
| rat | 1.50 | 0.53 |
| rhinoceros | 1.50 | 0.53 |
| robin | 2.63 | 0.52 |
| shark | 1.38 | 0.52 |
| skunk | 1.75 | 0.46 |
| sloth | 1.50 | 0.53 |
| snake | 1.38 | 0.52 |
| squirrel | 2.00 | 0.53 |
| tick | 1.88 | 0.35 |
| tiger | 2.00 | 0.76 |
| turtle | 2.00 | 0.53 |
| walrus | 1.38 | 0.52 |
| weasel | 1.50 | 0.53 |
| whale | 1.63 | 0.52 |
| wolf | 1.50 | 0.53 |
| wolverine | 1.50 | 0.76 |
| worm | 1.88 | 0.35 |
| yak | 1.88 | 0.35 |
| zebra | 2.38 | 0.52 |
Number of responses: 8